| 날짜 | 대회명 | 흑 | 백 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
| 2026-00-00 | 제46회 세계아마바둑 1R | 리 쇼우 카이(5단) | 리 쇼우 카이(5단) | 흑 불계승 |
The 46th World Amateur Go Championship in Mungyeong, Korea