| 번호 | 연도 | 개최도시 / 국가 | 우승자 | 국적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | 도쿄, 일본 | Nie Weiping | 중국 |
| 2 | 1980 | 도쿄, 일본 | Fumiaki Imamura | 일본 |
| 3 | 1981 | 도쿄, 일본 | Shao Zhenzhong | 중국 |
| 4 | 1982 | 도쿄, 일본 | Cao Dayuan | 중국 |
| 5 | 1983 | 오사카, 일본 | Ma Xiaochun | 중국 |
| 6 | 1984 | 도쿄, 일본 | Wang Qun | 중국 |
| 7 | 1985 | 도쿄, 일본 | Wang Jianhong | 중국 |
| 8 | 1986 | 도쿄, 일본 | Chan Ka Yui | 홍콩 |
| 9 | 1987 | 베이징, 중국 | Fumiaki Imamura | 일본 |
| 10 | 1988 | 도쿄, 일본 | Zhang Wendong | 중국 |
| 11 | 1989 | 나고야, 일본 | Che Zewu | 중국 |
| 12 | 1990 | 히로시마, 일본 | Chang Hao | 중국 |
| 13 | 1991 | 가나자와, 일본 | Fumiaki Imamura | 일본 |
| 14 | 1992 | 지바마쿠하리, 일본 | Yasuro Kikuchi | 일본 |
| 15 | 1993 | 후쿠오카, 일본 | Sun Yiguo | 중국 |
| 16 | 1994 | 도쿄, 일본 | Satoshi Hiraoka | 일본 |
| 17 | 1995 | 도쿄, 일본 | Hironari Hirata | 일본 |
| 18 | 1996 | 오마치, 일본 | Liu Jun | 중국 |
| 19 | 1997 | 삿포로, 일본 | Liu Jun | 중국 |
| 20 | 1998 | 도쿄, 일본 | Kim Chan-woo | 한국 |
| 21 | 1999 | 오이타, 일본 | Yoo Jae-sung | 한국 |
| 22 | 2000 | 센다이, 일본 | Hideyuki Sakai | 일본 |
| 23 | 2001 | 휴가, 일본 | Li Daichun | 중국 |
| 24 | 2002 | 다카야마, 일본 | Li Fu | 중국 |
| - | 2003 | 취소 – SARS | 미개최 | - |
| 25 | 2004 | 구라시키, 일본 | Lee Kang-wook | 한국 |
| 26 | 2005 | 나고야, 일본 | Hu Yuqing | 중국 |
| 27 | 2006 | 나가사키, 일본 | Satoshi Hiraoka | 일본 |
| 28 | 2007 | 도쿄, 일본 | Shan Ziteng | 중국 |
| 29 | 2008 | 도쿄, 일본 | Ha Sung-bong | 한국 |
| 30 | 2009 | 시즈오카, 일본 | Hu Yuqing | 중국 |
| 31 | 2010 | 항저우, 중국 | Song Hong-suk | 한국 |
| 32 | 2011 | 시마네, 일본 | Bai Baoxiang | 중국 |
| 33 | 2012 | 광저우, 중국 | Qiao Zhijian | 중국 |
| 34 | 2013 | 센다이, 일본 | Choi Hyun-jae | 한국 |
| 35 | 2014 | 경주, 한국 | Chan Yi-tien | 중화타이베이 |
| 36 | 2015 | 방콕, 태국 | Kim Chang-hoon | 한국 |
| 37 | 2016 | 우시, 중국 | Bai Baoxiang | 중국 |
| 38 | 2017 | 구이양, 중국 | Bai Baoxiang | 중국 |
| 39 | 2018 | 도쿄, 일본 | Chan Yi-tien | 중화타이베이 |
| 40 | 2019 | 시마네, 일본 | Wang Chen | 중국 |
| - | 2020 | 취소 - COVID-19 | 미개최 | - |
| 41 | 2021 | 블라디보스토크, 러시아 | Ma Tianfang | 중국 |
| 42 | 2022 | 온라인 | Bai Baoxiang | 중국 |
| 43 | 2023 | 선전, 중국 | Kim Jeong-seon | 한국 |
| 44 | 2024 | 도쿄, 일본 | Bai Baoxiang | 중국 |
| 45 | 2025 | 벤쿠버, 캐나다 | Ma Tianfang | 중국 |
The 46th World Amateur Go Championship in Mungyeong, Korea